Financement finalisé
Équipements, Machines, Services, Pièces détachées, Réparations, Consommables et Stocks
| TYPE | biens neufs et d'occasion |
|---|---|
| MONTANTS | 1 500 € à 50 000 € |
| DURÉE | de 12 à 60 mois (12 mois maximum pour les consommables) |
| REDEVANCES | post-payées et fixes avec la possibilité de créer des campagnes à taux zéro ou subventionné |
| AVANTAGES | déductibilité immédiate de la TVA accès à l'avantage du crédit d'impôt |
Location Financière - Leasing
Équipements, Installations et Machines
| TYPE | biens neufs et d'occasion |
|---|---|
| MONTANTS | de 5 000 € à aucune limite maximale |
| DURÉE | de 24 à 84 mois |
| ACOMPTES ET RACHATS | variables pour personnaliser la valeur de la redevance |
| COUVERTURE | tous risques intégrable |
| AVANTAGES |
déductibilité fiscale
des redevances avec réduction de la période d'amortissement flexibilité sur les remplacements et les extinctions anticipées accès aux subventions du crédit d'impôt et de la contribution Sabatini |
Location Opérationnelle - Location
Équipements, Installations et Machines
| TYPE | biens neufs |
|---|---|
| MONTANTS | de 1 500 € à aucune limite maximale |
| DURÉE | de 18 à 60 mois |
| ACOMPTES ET RACHATS | aucun acompte requis |
| COUVERTURE | tous risques toujours incluse dans le loyer de location |
| REDEVANCES |
post-payées et fixes avec la possibilité de créer des opérations à loyer subventionné en agissant sur le prix et la valeur de rachat finale |
| AVANTAGES |
pleine déductibilité des loyers payés dans l'année, indépendamment de la durée du contrat |





